Olympics Medal Table 1964
- Choropleth Map
- Bubble Map
| Rank |
Team/Noc |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
| Medal | Rank |
| 1 | United States of America | 36 | 26 | 28 | 90 | 2 |
| 2 | Soviet Union | 30 | 31 | 35 | 96 | 1 |
| 3 | Japan | 16 | 5 | 8 | 29 | 4 |
| 4 | Germany | 10 | 22 | 18 | 50 | 3 |
| 5 | Italy | 10 | 10 | 7 | 27 | 5 |
| 6 | Hungary | 10 | 7 | 5 | 22 | 7 |
| 7 | Poland | 7 | 6 | 10 | 23 | 6 |
| 8 | Australia | 6 | 2 | 10 | 18 | 8 |
| 9 | Czechoslovakia | 5 | 6 | 3 | 14 | 11 |
| 10 | Great Britain | 4 | 12 | 2 | 18 | 8 |
| 11 | Bulgaria | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 |
| 12 | New Zealand | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| 12 | Finland | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| 14 | Romania | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 |
| 15 | Netherlands | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 |
| 16 | Turkey | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 |
| 17 | Sweden | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 18 | Denmark | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| 19 | Yugoslavia | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 |
| 20 | Belgium | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 21 | France | 1 | 8 | 6 | 15 | 10 |
| 22 | Switzerland | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 22 | Canada | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 24 | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 24 | India | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 24 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 27 | Republic of Korea | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 |
| 28 | Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| 29 | Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 30 | Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 30 | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 30 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 30 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 34 | Islamic Republic of Iran | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 35 | Ireland | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 35 | Kenya | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 35 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 35 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 35 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 35 | Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 35 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Total (41 teams)
| 163 | 167 | 174 | 504 |
|