Olympics Medal Table 1956
- Choropleth Map
- Bubble Map
| Rank |
Team/Noc |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
| Medal | Rank |
| 1 | Soviet Union | 37 | 29 | 32 | 98 | 1 |
| 2 | United States of America | 32 | 25 | 17 | 74 | 2 |
| 3 | Australia | 13 | 8 | 14 | 35 | 3 |
| 4 | Hungary | 9 | 10 | 7 | 26 | 4 |
| 5 | Italy | 8 | 6 | 8 | 22 | 5 |
| 6 | Great Britain | 5 | 7 | 9 | 21 | 6 |
| 7 | Sweden | 5 | 5 | 6 | 16 | 9 |
| 8 | Romania | 5 | 3 | 5 | 13 | 12 |
| 9 | Germany | 4 | 10 | 6 | 20 | 7 |
| 10 | Japan | 4 | 10 | 5 | 19 | 8 |
| 11 | France | 4 | 4 | 6 | 14 | 11 |
| 12 | Turkey | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 |
| 13 | Finland | 3 | 1 | 11 | 15 | 10 |
| 14 | Islamic Republic of Iran | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |
| 15 | Canada | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 |
| 16 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 17 | Poland | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 |
| 18 | Czechoslovakia | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 |
| 19 | Bulgaria | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 20 | Ireland | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 |
| 21 | Denmark | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 22 | Norway | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 23 | Mexico | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 24 | India | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 24 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 26 | Yugoslavia | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| 27 | Chile | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| 28 | Belgium | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 29 | Republic of Korea | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 29 | Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 31 | Iceland | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 31 | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 33 | South Africa | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | Austria | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 35 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 35 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 35 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| Total (37 teams)
| 147 | 147 | 157 | 451 |
|