Olympics Medal Table 1936
- Choropleth Map
- Bubble Map
| Rank |
Team/Noc |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
| Medal | Rank |
| 1 | Germany | 38 | 31 | 32 | 101 | 1 |
| 2 | United States of America | 24 | 21 | 12 | 57 | 2 |
| 3 | Hungary | 10 | 1 | 5 | 16 | 11 |
| 4 | Italy | 9 | 13 | 5 | 27 | 3 |
| 5 | Finland | 8 | 6 | 6 | 20 | 5 |
| 6 | France | 7 | 6 | 6 | 19 | 7 |
| 7 | Sweden | 6 | 5 | 10 | 21 | 4 |
| 8 | Japan | 6 | 4 | 10 | 20 | 5 |
| 9 | Netherlands | 6 | 4 | 7 | 17 | 9 |
| 10 | Austria | 5 | 7 | 5 | 17 | 9 |
| 11 | Switzerland | 4 | 9 | 5 | 18 | 8 |
| 12 | Great Britain | 4 | 7 | 3 | 14 | 12 |
| 13 | Czechoslovakia | 3 | 5 | 1 | 9 | 13 |
| 14 | Argentina | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 |
| 14 | Estonia | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 |
| 16 | Egypt | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 17 | Canada | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 |
| 18 | Norway | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 |
| 19 | Turkey | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 20 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 20 | India | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 22 | Poland | 0 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| 23 | Denmark | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| 24 | Latvia | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 25 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 25 | South Africa | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 25 | Yugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 28 | Belgium | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 28 | Mexico | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 30 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 30 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 30 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Total (32 teams)
| 141 | 140 | 141 | 422 |
|