Olympics Medal Table 1948
- Choropleth Map
- Bubble Map
| Rank |
Team/Noc |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
| Medal | Rank |
| 1 | United States of America | 38 | 27 | 19 | 84 | 1 |
| 2 | Sweden | 17 | 11 | 18 | 46 | 2 |
| 3 | France | 11 | 6 | 15 | 32 | 3 |
| 4 | Finland | 10 | 8 | 6 | 24 | 7 |
| 5 | Hungary | 10 | 5 | 13 | 28 | 5 |
| 6 | Italy | 9 | 12 | 10 | 31 | 4 |
| 7 | Turkey | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 |
| 8 | Czechoslovakia | 6 | 2 | 3 | 11 | 13 |
| 9 | Switzerland | 5 | 12 | 6 | 23 | 8 |
| 10 | Denmark | 5 | 8 | 9 | 22 | 9 |
| 11 | Netherlands | 5 | 2 | 9 | 16 | 10 |
| 12 | Great Britain | 4 | 16 | 7 | 27 | 6 |
| 13 | Argentina | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 14 | Australia | 2 | 6 | 5 | 13 | 11 |
| 15 | Austria | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 16 | Belgium | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 |
| 17 | South Africa | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 18 | Egypt | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 |
| 19 | Mexico | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 20 | Norway | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 21 | Jamaica | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 22 | Poland | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 23 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 23 | India | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 25 | Canada | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| 26 | Yugoslavia | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 27 | Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 27 | Uruguay | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 29 | Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 29 | Spain | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 29 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 29 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 33 | Republic of Korea | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 33 | Panama | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 35 | Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 35 | Islamic Republic of Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 35 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 35 | Ireland | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Total (38 teams)
| 146 | 146 | 151 | 443 |
|