Olympics Medal Table 1952
- Choropleth Map
- Bubble Map
| Rank |
Team/Noc |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
| Medal | Rank |
| 1 | United States of America | 40 | 19 | 17 | 76 | 1 |
| 2 | Soviet Union | 22 | 30 | 19 | 71 | 2 |
| 3 | Hungary | 16 | 10 | 16 | 42 | 3 |
| 4 | Sweden | 12 | 13 | 10 | 35 | 4 |
| 5 | Italy | 8 | 9 | 4 | 21 | 7 |
| 6 | Czechoslovakia | 7 | 3 | 3 | 13 | 10 |
| 7 | France | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 |
| 8 | Finland | 6 | 3 | 13 | 22 | 6 |
| 9 | Australia | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 10 | Norway | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| 11 | Switzerland | 2 | 6 | 6 | 14 | 9 |
| 12 | South Africa | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 |
| 13 | Jamaica | 2 | 3 | 0 | 5 | 17 |
| 14 | Belgium | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 |
| 15 | Denmark | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| 16 | Turkey | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 17 | Japan | 1 | 6 | 2 | 9 | 14 |
| 18 | Great Britain | 1 | 2 | 8 | 11 | 11 |
| 19 | Argentina | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 20 | Poland | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 21 | Yugoslavia | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 21 | Canada | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 23 | Romania | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 24 | Brazil | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 24 | New Zealand | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 26 | India | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 27 | Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 28 | Germany | 0 | 7 | 17 | 24 | 5 |
| 29 | Netherlands | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 |
| 30 | Islamic Republic of Iran | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 31 | Chile | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 32 | Austria | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 32 | Lebanon | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 34 | Spain | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 34 | Mexico | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 34 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 37 | Republic of Korea | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| 37 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| 37 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| 40 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 40 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 40 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 40 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| Total (43 teams)
| 149 | 152 | 158 | 459 |
|